Symbols
The squeeze, the Market Pulse stage and the opening range for each symbol, read from our ThinkOrSwim tools after every close.
| Symbol | Name | Close | Change | Market Pulse | Daily squeeze |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 773.09 | +0.53% | Acceleration | Loose, 6 bars |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 725.20 | +1.07% | Distribution | Off |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 276.48 | +0.25% | Deceleration | Loose, 2 bars |
| DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 527.70 | +0.63% | Accumulation | Loose, 12 bars |
| NVDA | Nvidia Corp | 221.97 | +2.54% | Distribution | Off |
| AAPL | Apple Inc. | 343.99 | +1.25% | Acceleration | Mid, 13 bars |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 334.76 | −1.63% | Distribution | Mid, 36 bars |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 330.95 | −1.61% | Distribution | Mid, 34 bars |
| MSFT | Microsoft Corp | 532.95 | +0.15% | Acceleration | Off |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 262.37 | −0.15% | Acceleration | Loose, 33 bars |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 431.89 | +1.55% | Distribution | Off |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 159.31 | +7.68% | Accumulation | Off |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 697.52 | +0.44% | Distribution | Loose, 6 bars |
| AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 337.80 | +0.98% | Deceleration | Off |
| TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | 386.47 | +3.39% | Accumulation | Loose, 35 bars |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 538.99 | −0.27% | Acceleration | Off |
| LLY | Eli Lilly & Co. | 1,270.75 | −1.25% | Acceleration | Off |
| MU | Micron Technology, Inc. | 913.67 | +1.99% | Distribution | Off |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | 117.80 | −0.08% | Acceleration | Off |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 335.19 | −0.08% | Distribution | Mid, 5 bars |
| AMD | Advanced Micro Devices | 552.72 | +3.39% | Distribution | Off |
| V | VISA Inc. | 407.85 | +0.15% | Acceleration | Off |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 178.09 | +0.11% | Acceleration | Off |
| ASML | ASML Holding NV | 1,676.69 | +2.81% | Distribution | Off |
| JNJ | Johnson & Johnson | 257.78 | −0.63% | Deceleration | Off |
| MA | Mastercard Incorporated | 622.62 | +0.30% | Acceleration | Off |
| ABBV | ABBVIE INC. | 284.80 | −1.48% | Acceleration | Off |
| INTC | Intel Corp | 92.96 | +1.42% | Distribution | Off |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 201.72 | +4.74% | Acceleration | Loose, 2 bars |
| CVX | Chevron Corporation | 226.78 | +0.45% | Acceleration | Off |
| COST | Costco Wholesale Corp | 998.31 | +0.37% | Acceleration | Off |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 107.26 | +0.52% | Distribution | Off |
| KO | Coca-Cola Company | 92.68 | −0.89% | Acceleration | Off |
| ORCL | Oracle Corp | 129.13 | −1.50% | Deceleration | Loose, 12 bars |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 417.00 | −0.56% | Acceleration | Off |
| PG | Procter & Gamble Company | 156.84 | −1.59% | Acceleration | Off |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 149.88 | +1.07% | Accumulation | Mid, 26 bars |
| BAC | Bank of America Corporation | 50.78 | +0.24% | Deceleration | Off |
| CAT | Caterpillar Inc. | 740.21 | +2.04% | Deceleration | Off |
| LRCX | Lam Research Corp | 260.81 | −1.00% | Distribution | Off |
| AMAT | Applied Materials Inc | 408.94 | +0.99% | Distribution | Off |
| HD | Home Depot, Inc. | 314.14 | −0.32% | Accumulation | Off |
| PM | Philip Morris International Inc. | 197.46 | −1.22% | Acceleration | Off |
| GE | GE Aerospace | 295.88 | −1.35% | Deceleration | Loose, 18 bars |
| SHEL | Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | 105.36 | −0.18% | Acceleration | Off |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 485.88 | +5.25% | Deceleration | Off |
| NFLX | NetFlix Inc | 65.04 | −5.29% | Deceleration | Loose, 5 bars |
| MS | Morgan Stanley | 187.01 | +3.66% | Deceleration | Off |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 347.25 | +2.00% | Distribution | Off |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | 104.41 | −3.91% | Distribution | Mid, 13 bars |
| AZN | AstraZeneca PLC | 168.45 | −0.23% | Accumulation | Off |
| RTX | RTX Corporation | 191.60 | −0.92% | Accumulation | Loose, 4 bars |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | 904.72 | +2.21% | Deceleration | Mid, 3 bars |
| TMO | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 694.02 | +0.79% | Acceleration | Mid, 9 bars |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 284.65 | +2.42% | Accumulation | Loose, 4 bars |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 82.42 | +0.28% | Distribution | Mid, 5 bars |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 21.77 | +1.44% | Deceleration | Off |
| AMGN | Amgen Inc | 438.34 | −0.14% | Acceleration | Off |
| GEV | GE Vernova Inc. | 925.92 | +3.97% | Distribution | Loose, 27 bars |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 226.59 | +2.57% | Deceleration | Off |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 239.34 | +5.29% | Distribution | Off |
| TM | Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | 194.86 | −0.90% | Accumulation | Off |
| LIN | Linde plc Ordinary Share | 500.57 | −0.26% | Acceleration | Off |
| ANET | Arista Networks | 184.33 | +1.73% | Distribution | Off |
| IBM | International Business Machines Corporation | 251.46 | +3.92% | Accumulation | Fired |
| SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 174.29 | +0.50% | Acceleration | Off |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 244.76 | +1.81% | Distribution | Off |
| AXP | American Express Company | 323.61 | +1.62% | Accumulation | Loose, 8 bars |
| KLAC | KLA Corporation Common Stock | 163.43 | +0.93% | Distribution | Off |
| C | Citigroup Inc. | 123.85 | +1.08% | Deceleration | Off |
| CRM | Salesforce, Inc. | 241.78 | −0.28% | Accumulation | Loose, 7 bars |
| SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | 1,378.22 | +0.94% | Deceleration | Off |
| APH | Amphenol Corporation | 79.20 | −0.19% | Distribution | Off |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 153.57 | −1.90% | Acceleration | Off |
| DIS | The Walt Disney Company | 111.83 | +0.14% | Acceleration | Off |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 405.96 | +2.25% | Accumulation | Loose, 4 bars |
| SAN | Banco Santander S.A. | 13.29 | +1.22% | Deceleration | Off |
| QCOM | Qualcomm Inc | 177.96 | +1.34% | Distribution | Off |
| VZ | Verizon Communications | 43.56 | −2.22% | Deceleration | Off |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 134.70 | +0.48% | Accumulation | Fired |
| ABT | Abbott Laboratories | 100.51 | −2.15% | Distribution | Loose, 2 bars |
| COP | ConocoPhillips | 145.67 | −0.21% | Acceleration | Off |
| BLK | Blackrock, Inc. | 1,149.60 | +1.85% | Acceleration | Fired |
| MCD | McDonald's Corporation | 246.25 | −0.11% | Accumulation | Fired |
| NVO | Novo-Nordisk A/S | 39.06 | −0.74% | Distribution | Loose, 4 bars |
| PFE | Pfizer Inc. | 29.85 | −0.93% | Acceleration | Off |
| WELL | Welltower Inc. | 234.19 | −1.68% | Accumulation | Loose, 43 bars |
| UNP | Union Pacific Corp. | 287.87 | +0.09% | Acceleration | Off |
| DE | Deere & Company | 636.54 | +0.63% | Deceleration | Off |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 153.75 | −2.54% | Deceleration | Off |
| PBR | PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | 25.66 | −0.27% | Acceleration | Off |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 78.28 | −0.77% | Distribution | Loose, 4 bars |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | 145.52 | −1.00% | Acceleration | Off |
| T | AT&T Inc. | 21.91 | −6.61% | Deceleration | Off |
| DHR | Danaher Corporation | 233.86 | +4.30% | Acceleration | Loose, 9 bars |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 91.64 | +0.83% | Deceleration | Off |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 428.12 | −2.26% | Acceleration | Loose, 1 bar |
| NOW | SERVICENOW, INC. | 153.12 | +2.37% | Acceleration | Loose, 23 bars |
| BA | Boeing Company | 192.28 | +0.94% | Deceleration | Mid, 7 bars |
| ETN | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 393.94 | +3.13% | Distribution | Off |
| SONY | Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 25.10 | −0.40% | Acceleration | Off |
| ACN | Accenture PLC | 240.26 | +0.40% | Acceleration | Off |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 67.62 | −1.90% | Distribution | Mid, 13 bars |
| CB | Chubb Limited | 354.95 | −0.78% | Acceleration | Off |
| WDC | Western Digital Corp. | 378.51 | +3.85% | Deceleration | Off |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 467.98 | −1.49% | Acceleration | Off |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 524.52 | +1.91% | Accumulation | Loose, 14 bars |
| SPGI | S&P Global Inc. | 443.16 | +1.14% | Accumulation | Off |
| BP | BP p.l.c. | 49.85 | +0.93% | Acceleration | Off |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 58.90 | −0.34% | Acceleration | Off |
| LMT | Lockheed Martin Corp. | 551.51 | +0.48% | Accumulation | Off |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | 61.12 | −0.96% | Accumulation | Loose, 2 bars |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 174.05 | +1.77% | Distribution | Off |
| VLO | Valero Energy Corporation | 436.75 | +0.69% | Acceleration | Off |
| MO | Altria Group, Inc. | 73.83 | −1.09% | Acceleration | Off |
| COF | Capital One Financial | 206.66 | +2.44% | Accumulation | Mid, 9 bars |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | 158.38 | −3.40% | Distribution | Mid, 8 bars |
| NEM | Newmont Corporation | 117.18 | +0.29% | Deceleration | Mid, 3 bars |
| CVS | CVS HEALTH CORPORATION | 93.45 | −1.37% | Accumulation | Off |
| PLD | PROLOGIS, INC. | 127.60 | +0.13% | Deceleration | Loose, 1 bar |
| MDT | Medtronic plc | 93.03 | −1.73% | Accumulation | Off |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | 958.22 | +1.42% | Distribution | Mid, 19 bars |
| SYK | Stryker Corporation | 297.60 | −2.26% | Acceleration | Off |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 78.72 | −3.60% | Distribution | Off |
| PSX | PHILLIPS 66 | 290.07 | −0.38% | Acceleration | Off |
| ADP | Automatic Data Processing | 294.50 | +0.59% | Accumulation | Off |
| GLW | Corning Incorporated | 134.92 | +1.94% | Deceleration | Off |
| SBUX | Starbucks Corp | 99.08 | −0.29% | Accumulation | Loose, 12 bars |
| SNOW | Snowflake Inc. | 322.73 | +0.97% | Deceleration | Loose, 40 bars |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 54.24 | +0.06% | Accumulation | Off |
| LOW | Lowe's Companies Inc. | 196.56 | −1.01% | Accumulation | Off |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | 525.34 | −0.14% | Accumulation | Off |
| IBN | ICICI Bank Limited | 29.54 | −1.20% | Accumulation | Off |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | 9.70 | −0.10% | Acceleration | Off |
| CME | CME Group Inc. | 295.79 | +0.14% | Acceleration | Off |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 42.41 | +3.97% | Distribution | Off |
| SO | The Southern Company | 90.39 | −0.34% | Accumulation | Off |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 173.69 | −1.86% | Accumulation | Off |
| NET | Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | 307.22 | +5.38% | Distribution | Off |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock | 404.00 | +1.65% | Acceleration | Off |
| GSK | GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 50.02 | −1.22% | Accumulation | Off |
| ADBE | Adobe Inc. | 255.06 | −0.67% | Accumulation | Loose, 8 bars |
| FCX | Freeport-McMoran Inc. | 68.90 | 0.00% | Deceleration | Mid, 21 bars |
| EQIX | Equinix, Inc. Common Stock REIT | 995.00 | +0.74% | Deceleration | Mid, 64 bars |
| MRNA | Moderna, Inc. Common Stock | 245.81 | +1.54% | Acceleration | Fired |
| ELV | Elevance Health, Inc. | 434.13 | −1.46% | Acceleration | Off |
| MELI | Mercado Libre, Inc | 1,854.88 | −1.33% | Accumulation | Off |
| DUK | Duke Energy Corporation | 120.67 | −0.55% | Accumulation | Off |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd. | 187.36 | +0.61% | Deceleration | Mid, 4 bars |
| WM | Waste Management, Inc. | 229.58 | −0.95% | Accumulation | Off |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 46.63 | −0.89% | Accumulation | Off |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | 273.09 | +6.57% | Accumulation | Loose, 3 bars |
| USB | U.S. Bancorp | 59.05 | −0.07% | Accumulation | Loose, 4 bars |
| SU | Suncor Energy, Inc. | 79.02 | +0.75% | Acceleration | Off |
| CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 270.74 | +4.67% | Distribution | Off |
| APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | 267.90 | −1.68% | Deceleration | Off |
| JCI | Johnson Controls International plc | 151.02 | +2.07% | Accumulation | Loose, 1 bar |
| INTU | Intuit Inc | 335.61 | +0.07% | Accumulation | Off |
| EMR | Emerson Electric Co. | 163.11 | +1.61% | Acceleration | Mid, 5 bars |
| CSX | CSX Corporation | 48.40 | +0.62% | Accumulation | Loose, 10 bars |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | 157.69 | −0.55% | Accumulation | Loose, 30 bars |
| MMM | 3M Company | 174.74 | +1.90% | Acceleration | Loose, 19 bars |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 101.93 | +3.70% | Deceleration | Off |
| PNC | PNC Financial Services Group | 222.89 | +0.86% | Deceleration | Mid, 4 bars |
| BX | Blackstone Inc. | 109.57 | −0.69% | Deceleration | Loose, 2 bars |
| WMB | Williams Companies Inc. | 72.80 | +3.51% | Accumulation | Loose, 5 bars |
| AMT | American Tower Corporation | 177.64 | −3.21% | Accumulation | Off |
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | 99.57 | +1.07% | Accumulation | Fired |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 805.67 | −0.23% | Accumulation | Off |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 184.45 | −3.81% | Distribution | Mid, 14 bars |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 157.88 | −0.02% | Acceleration | Off |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | 398.95 | +0.80% | Acceleration | Off |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 62.74 | −1.98% | Accumulation | Off |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | 337.27 | +0.32% | Acceleration | Loose, 19 bars |
| CI | The Cigna Group | 304.37 | −0.73% | Acceleration | Off |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 362.25 | +0.82% | Acceleration | Off |
| ECL | Ecolab, Inc. | 288.09 | −0.04% | Acceleration | Fired |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 89.87 | +0.71% | Deceleration | Off |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 36.59 | −1.05% | Deceleration | Loose, 3 bars |
| CMCSA | Comcast Corp | 22.08 | −1.38% | Accumulation | Loose, 3 bars |
| VRT | Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | 212.15 | +4.20% | Deceleration | Off |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | 276.80 | +0.66% | Accumulation | Loose, 20 bars |
| RCL | Royal Caribbean Group | 288.45 | +0.15% | Acceleration | Off |
| ROST | Ross Stores Inc | 234.18 | −1.30% | Acceleration | Off |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 93.40 | −1.21% | Acceleration | Off |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 33.97 | +1.13% | Acceleration | Off |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 850.70 | +3.50% | Distribution | Off |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 58.17 | +3.67% | Distribution | Off |
| BCS | Barclays PLC | 22.60 | +1.16% | Deceleration | Off |
| SLB | SLB Limited | 51.10 | +2.22% | Accumulation | Loose, 7 bars |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 15.05 | −0.40% | Accumulation | Off |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 89.20 | −0.92% | Acceleration | Fired |
| FDX | FedEx Corporation | 298.23 | −0.22% | Accumulation | Loose, 5 bars |
| TGT | Target Corporation | 152.38 | −1.05% | Deceleration | Mid, 22 bars |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 127.39 | +0.10% | Accumulation | Off |
| NWG | NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | 17.39 | +1.40% | Deceleration | Off |
| GM | General Motors Company | 76.11 | −1.28% | Deceleration | Loose, 8 bars |
| HON | Honeywell International, Inc. | 214.73 | +0.70% | Accumulation | Mid, 11 bars |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | 302.66 | +0.01% | Accumulation | Off |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 205.55 | −0.71% | Accumulation | Loose, 17 bars |
| CVNA | Carvana Co. | 59.19 | −1.84% | Deceleration | Mid, 12 bars |
| BSX | Boston Scientific Corp. | 44.51 | −2.37% | Accumulation | Loose, 15 bars |
| BE | Bloom Energy Corporation | 238.53 | +7.08% | Deceleration | Off |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 176.31 | +0.55% | Deceleration | Mid, 13 bars |
| MET | MetLife, Inc. | 102.18 | +0.96% | Acceleration | Off |
| ALL | The Allstate Corporation | 251.04 | +0.44% | Accumulation | Off |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 62.70 | −0.37% | Accumulation | Off |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | 33.13 | −0.12% | Accumulation | Loose, 13 bars |
| MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 153.48 | +7.54% | Accumulation | Loose, 6 bars |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 242.36 | +2.09% | Accumulation | Loose, 42 bars |
| NUE | Nucor Corporation | 264.54 | +1.15% | Accumulation | Off |
| OKE | Oneok, Inc. | 93.12 | +0.30% | Accumulation | Fired |
| TFC | Truist Financial Corporation | 47.73 | +0.82% | Accumulation | Mid, 4 bars |
| CRH | CRH Public Limited Company | 86.03 | +0.95% | Accumulation | Loose, 4 bars |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | 200.93 | −0.71% | Accumulation | Off |
| PSA | Public Storage | 298.31 | −1.17% | Accumulation | Off |
| NKE | Nike, Inc. | 37.53 | −0.92% | Accumulation | Fired |
| DVN | Devon Energy Corporation | 49.87 | −1.01% | Accumulation | Fired |
| VALE | VALE S.A. | 12.70 | −2.46% | Deceleration | Loose, 9 bars |
| D | Dominion Energy, Inc Common Stock | 62.33 | −0.84% | Distribution | Loose, 5 bars |
| BKR | Baker Hughes Company | 56.00 | +0.63% | Deceleration | Mid, 12 bars |
| SRE | Sempra | 83.50 | +0.83% | Accumulation | Off |
| EBAY | eBay Inc | 122.90 | +1.40% | Acceleration | Off |
| O | Realty Income Corporation | 55.35 | −1.77% | Accumulation | Loose, 2 bars |
| HUM | Humana Inc. | 425.42 | −0.48% | Acceleration | Loose, 1 bar |
| INFY | Infosys Limited American Depositary Shares | 12.75 | +0.79% | Acceleration | Off |
| VST | Vistra Corp. | 156.14 | +3.80% | Acceleration | Off |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | 77.67 | +1.30% | Distribution | Off |
| ETR | Entergy Corporation | 106.08 | +0.89% | Accumulation | Off |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 290.06 | +1.89% | Distribution | Off |
| UMC | United Microelectronic Corp. | 19.82 | +0.71% | Deceleration | Off |
| SE | Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 77.94 | −3.10% | Deceleration | Off |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 57.20 | +0.12% | Acceleration | Off |
| F | Ford Motor Company | 11.90 | −2.06% | Deceleration | Mid, 2 bars |
| XEL | Xcel Energy, Inc. | 76.78 | +0.09% | Accumulation | Off |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 40.62 | −0.59% | Acceleration | Loose, 16 bars |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 52.81 | +0.76% | Accumulation | Mid, 5 bars |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 34.47 | −0.49% | Acceleration | Off |
| XYZ | Block, Inc. | 78.21 | +0.12% | Accumulation | Loose, 13 bars |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 171.57 | +0.03% | Deceleration | Off |
| CARR | Carrier Global Corporation | 56.47 | +0.57% | Deceleration | Tight, 14 bars |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 177.08 | +3.66% | Deceleration | Loose, 27 bars |
| HLN | Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 10.02 | −1.57% | Acceleration | Off |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | 33.97 | −0.90% | Acceleration | Off |
| VTR | Ventas, Inc. | 85.38 | −1.31% | Accumulation | Off |
| EXC | Exelon Corporation | 43.05 | 0.00% | Accumulation | Off |
| AIG | American International Group, Inc. | 81.75 | −0.18% | Acceleration | Off |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 77.15 | +1.71% | Accumulation | Loose, 5 bars |
| STM | STMicroelectronics N.V. | 47.43 | +3.51% | Distribution | Off |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc. | 174.34 | −0.27% | Acceleration | Tight, 18 bars |
| TWLO | Twilio Inc. | 266.68 | +3.09% | Distribution | Loose, 6 bars |
| PCG | PG&E Corporation | 13.15 | −0.30% | Accumulation | Off |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | 134.65 | +0.31% | Distribution | Mid, 4 bars |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 206.16 | −0.29% | Deceleration | Mid, 18 bars |
| CLS | Celestica, Inc. | 304.61 | +1.59% | Distribution | Off |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 28.12 | −5.19% | Deceleration | Loose, 8 bars |
| RBLX | Roblox Corporation | 52.55 | +0.40% | Accumulation | Off |
| KR | The Kroger Co. | 64.13 | +1.81% | Acceleration | Off |
| KVUE | Kenvue Inc. | 19.04 | −1.35% | Acceleration | Off |
| VOD | Vodafone Group PLC | 15.85 | −0.19% | Deceleration | Off |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | 27.30 | +0.85% | Acceleration | Off |
| JD | JD.com, Inc. | 25.79 | −3.62% | Deceleration | Mid, 13 bars |
| EXPE | Expedia Group, Inc. Common Stock | 285.64 | −5.03% | Accumulation | Off |
| MLM | Martin Marietta Materials | 509.02 | +0.29% | Accumulation | Loose, 21 bars |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 71.00 | +0.21% | Accumulation | Off |
| ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | 231.33 | +7.85% | Acceleration | Off |
| ERIC | Ericsson American Depositary Shares | 10.43 | −2.16% | Accumulation | Off |
| CCI | Crown Castle Inc. | 78.65 | −3.06% | Acceleration | Off |
| EQT | EQT CORP | 54.07 | −1.39% | Accumulation | Off |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 61.82 | −0.50% | Deceleration | Off |
| VMC | Vulcan Materials Company(Holding Company) | 264.64 | +1.03% | Accumulation | Fired |
| OKTA | Okta, Inc. Class A Common Stock | 208.64 | +7.54% | Accumulation | Off |
| ZTS | ZOETIS INC. | 79.62 | −0.54% | Acceleration | Off |
| RKLB | Rocket Lab Corporation Common Stock | 53.67 | +5.44% | Distribution | Off |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 182.28 | +6.34% | Distribution | Off |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 402.60 | +2.52% | Deceleration | Loose, 2 bars |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | 11.11 | −1.24% | Deceleration | Loose, 9 bars |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | 101.67 | +3.40% | Deceleration | Off |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 69.01 | −1.77% | Acceleration | Off |
| VG | Venture Global, Inc. | 12.85 | +1.90% | Deceleration | Mid, 7 bars |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc | 15.72 | +1.16% | Distribution | Tight, 7 bars |
| RDDT | Reddit, Inc. | 153.28 | −1.53% | Distribution | Mid, 48 bars |
| MDB | MongoDB, Inc. Class A | 390.75 | +6.72% | Accumulation | Loose, 2 bars |
| ON | ON Semiconductor Corp | 76.94 | +1.76% | Distribution | Off |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 23.50 | −1.43% | Accumulation | Off |
| FOXA | Fox Corporation Class A Common Stock | 65.84 | −1.79% | Accumulation | Loose, 8 bars |
| HPQ | HP Inc. | 31.32 | +0.35% | Accumulation | Mid, 22 bars |
| KGC | Kinross Gold Corporation | 23.82 | +0.80% | Deceleration | Mid, 1 bar |
| HAL | Halliburton Company | 33.99 | +1.13% | Accumulation | Loose, 7 bars |
| BIDU | Baidu, Inc. | 78.82 | −2.11% | Deceleration | Off |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 64.88 | +1.00% | Deceleration | Mid, 5 bars |
| FTI | TechnipFMC plc Ordinary Share | 70.00 | +1.57% | Deceleration | Tight, 10 bars |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. | 40.32 | +0.17% | Accumulation | Off |
| FE | FirstEnergy Corp. | 45.51 | −0.46% | Accumulation | Off |
| PPL | PPL Corporation | 34.58 | −0.14% | Accumulation | Off |
| CPRT | Copart Inc | 27.59 | −0.97% | Distribution | Mid, 3 bars |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. Common Stock | 606.99 | +0.64% | Acceleration | Off |
| CPNG | Coupang, Inc. | 13.87 | −3.21% | Distribution | Off |
| VICI | VICI Properties Inc. Common Stock | 23.15 | −0.98% | Distribution | Mid, 3 bars |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. Common Shares | 36.80 | +5.35% | Accumulation | Loose, 2 bars |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 73.51 | −0.53% | Distribution | Loose, 4 bars |
| IOT | Samsara Inc. | 43.24 | +2.01% | Acceleration | Loose, 44 bars |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | 37.51 | −1.75% | Distribution | Off |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 74.11 | +0.97% | Accumulation | Mid, 10 bars |
| RBRK | Rubrik, Inc. | 120.38 | +5.03% | Accumulation | Loose, 5 bars |
| RF | Regions Financial Corp. | 28.05 | +0.72% | Accumulation | Mid, 5 bars |
| DLTR | Dollar Tree Inc. | 125.48 | +0.42% | Acceleration | Off |
| ROKU | Roku, Inc. Class A Common Stock | 157.78 | +0.13% | Accumulation | Loose, 31 bars |
| TPR | Tapestry, Inc. Common Stock | 115.16 | −2.03% | Distribution | Mid, 15 bars |
| OMC | Omnicom Group Inc. | 80.50 | −0.75% | Accumulation | Off |
| KEY | KeyCorp | 21.03 | +1.11% | Accumulation | Loose, 7 bars |
| DOW | Dow Inc. | 30.38 | −1.07% | Accumulation | Off |
| GH | Guardant Health, Inc. Common Stock | 166.66 | +2.50% | Distribution | Loose, 12 bars |
| EXE | Expand Energy Corporation Common Stock | 92.83 | +0.16% | Accumulation | Off |
| VTRS | Viatris Inc. Common Stock | 18.45 | −1.07% | Acceleration | Loose, 9 bars |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. Common Stock | 35.57 | +9.58% | Distribution | Off |
| PR | Permian Resources Corporation | 24.84 | 0.00% | Accumulation | Off |
| AMCR | Amcor plc Ordinary Shares | 45.27 | +1.16% | Accumulation | Off |
