Symbols
The squeeze, the Market Pulse stage and the opening range for each symbol, read from our ThinkOrSwim tools after every close.
| Symbol | Name | Close | Change | Market Pulse | Daily squeeze |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 749.92 | −0.37% | Deceleration | Off |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 674.76 | −0.68% | Deceleration | Off |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 280.58 | −0.68% | Distribution | Loose, 8 bars |
| DIA | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 521.73 | −0.31% | Accumulation | Mid, 8 bars |
| AAPL | Apple Inc. | 348.51 | −0.62% | Accumulation | Mid, 27 bars |
| NVDA | Nvidia Corp | 168.89 | −5.47% | Deceleration | Off |
| MSFT | Microsoft Corp | 533.16 | −2.20% | Acceleration | Mid, 14 bars |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 287.38 | −0.27% | Deceleration | Off |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 284.92 | −0.38% | Deceleration | Off |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 270.87 | +1.48% | Acceleration | Loose, 47 bars |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 396.48 | +2.02% | Deceleration | Off |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 143.09 | +0.72% | Deceleration | Loose, 2 bars |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 641.39 | +0.00% | Accumulation | Off |
| AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 331.98 | +3.91% | Deceleration | Loose, 1 bar |
| TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | 379.78 | +0.46% | Accumulation | Off |
| LLY | Eli Lilly & Co. | 1,432.29 | +1.44% | Acceleration | Off |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY Class B | 583.34 | +1.41% | Acceleration | Off |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | 125.55 | −0.09% | Acceleration | Off |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 342.07 | −0.00% | Acceleration | Mid, 19 bars |
| AMD | Advanced Micro Devices | 515.21 | +1.30% | Deceleration | Off |
| MU | Micron Technology, Inc. | 725.11 | −1.10% | Deceleration | Off |
| V | VISA Inc. | 423.00 | +0.20% | Acceleration | Off |
| JNJ | Johnson & Johnson | 280.78 | −0.47% | Acceleration | Off |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 164.47 | −0.16% | Distribution | Off |
| ASML | ASML Holding NV | 1,507.85 | −0.36% | Deceleration | Off |
| MA | Mastercard Incorporated | 658.84 | +0.46% | Acceleration | Off |
| ABBV | ABBVIE INC. | 293.89 | +0.20% | Acceleration | Mid, 7 bars |
| COST | Costco Wholesale Corp | 1,066.14 | −0.00% | Acceleration | Off |
| KO | Coca-Cola Company | 96.91 | +0.92% | Acceleration | Loose, 3 bars |
| CVX | Chevron Corporation | 211.22 | +0.21% | Distribution | Off |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 168.82 | −0.22% | Deceleration | Off |
| PG | Procter & Gamble Company | 168.66 | +0.20% | Acceleration | Off |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 98.15 | −0.51% | Deceleration | Off |
| ORCL | Oracle Corp | 117.98 | −1.51% | Deceleration | Loose, 10 bars |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 148.05 | −0.48% | Acceleration | Mid, 40 bars |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 405.12 | +1.89% | Accumulation | Mid, 4 bars |
| HD | Home Depot, Inc. | 351.00 | −0.68% | Acceleration | Off |
| BAC | Bank of America Corporation | 50.68 | +0.26% | Deceleration | Tight, 3 bars |
| GE | GE Aerospace | 337.91 | +0.71% | Accumulation | Off |
| INTC | Intel Corp | 58.13 | −2.09% | Deceleration | Off |
| PM | Philip Morris International Inc. | 194.25 | +0.59% | Distribution | Loose, 8 bars |
| AMAT | Applied Materials Inc | 372.53 | +0.53% | Deceleration | Off |
| AZN | AstraZeneca PLC | 186.76 | −1.39% | Acceleration | Off |
| MS | Morgan Stanley | 187.56 | +0.25% | Distribution | Mid, 14 bars |
| SHEL | Shell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares) | 97.27 | −1.63% | Distribution | Off |
| LRCX | Lam Research Corp | 222.39 | +0.49% | Deceleration | Off |
| CAT | Caterpillar Inc. | 584.57 | −2.39% | Deceleration | Off |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 326.36 | −1.37% | Deceleration | Off |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 300.52 | +1.62% | Acceleration | Off |
| TMO | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 718.20 | −0.48% | Acceleration | Mid, 23 bars |
| RTX | RTX Corporation | 200.27 | +2.02% | Acceleration | Loose, 3 bars |
| NFLX | NetFlix Inc | 63.26 | −1.08% | Deceleration | Off |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares | 102.72 | −2.52% | Deceleration | Off |
| GS | Goldman Sachs Group Inc. | 910.19 | +0.44% | Distribution | Mid, 17 bars |
| TM | Toyota Motor Corporation American Depositary Shares (Each representing ten Ordinary Shares) | 214.78 | −1.71% | Acceleration | Off |
| WFC | Wells Fargo & Co. | 85.76 | +0.32% | Acceleration | Loose, 19 bars |
| AMGN | Amgen Inc | 465.23 | 0.00% | Acceleration | Off |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 21.65 | −0.23% | Deceleration | Mid, 5 bars |
| LIN | Linde plc Ordinary Share | 521.78 | +0.28% | Acceleration | Off |
| ANET | Arista Networks | 185.02 | −0.62% | Accumulation | Loose, 2 bars |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 225.76 | −1.23% | Deceleration | Off |
| IBM | International Business Machines Corporation | 244.53 | −0.64% | Distribution | Off |
| DELL | Dell Technologies Inc. | 334.38 | −3.44% | Deceleration | Off |
| GEV | GE Vernova Inc. | 797.04 | −3.89% | Deceleration | Loose, 2 bars |
| AXP | American Express Company | 323.46 | −0.26% | Acceleration | Loose, 8 bars |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 170.87 | +0.92% | Acceleration | Off |
| DIS | The Walt Disney Company | 119.21 | +0.08% | Acceleration | Off |
| C | Citigroup Inc. | 122.27 | +0.25% | Deceleration | Tight, 8 bars |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 181.49 | −2.58% | Deceleration | Off |
| APH | Amphenol Corporation | 79.95 | −0.94% | Deceleration | Loose, 3 bars |
| MCD | McDonald's Corporation | 282.17 | +0.26% | Acceleration | Off |
| KLAC | KLA Corporation Common Stock | 152.99 | +1.06% | Deceleration | Off |
| SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 146.61 | −3.58% | Distribution | Off |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 143.61 | +1.22% | Acceleration | Off |
| ABT | Abbott Laboratories | 110.46 | −0.05% | Acceleration | Off |
| ADI | Analog Devices, Inc. | 393.30 | −0.34% | Deceleration | Loose, 2 bars |
| VZ | Verizon Communications | 46.31 | +0.54% | Acceleration | Mid, 12 bars |
| BLK | Blackrock, Inc. | 1,222.15 | +0.61% | Acceleration | Off |
| DE | Deere & Company | 687.64 | −0.53% | Accumulation | Loose, 11 bars |
| QCOM | Qualcomm Inc | 173.53 | +1.20% | Deceleration | Loose, 13 bars |
| NVO | Novo-Nordisk A/S | 40.70 | −1.64% | Acceleration | Off |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 86.27 | −0.68% | Acceleration | Off |
| WELL | Welltower Inc. | 247.66 | +0.13% | Acceleration | Off |
| SAN | Banco Santander S.A. | 12.56 | +0.80% | Accumulation | Off |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 169.08 | +0.22% | Accumulation | Fired |
| CRM | Salesforce, Inc. | 213.48 | −0.68% | Distribution | Off |
| UNP | Union Pacific Corp. | 300.62 | +1.22% | Acceleration | Loose, 1 bar |
| PFE | Pfizer Inc. | 29.36 | +0.44% | Distribution | Mid, 3 bars |
| DHR | Danaher Corporation | 236.11 | +0.42% | Acceleration | Mid, 23 bars |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | 93.03 | +0.32% | Deceleration | Loose, 1 bar |
| ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 450.04 | −2.28% | Acceleration | Loose, 3 bars |
| COP | ConocoPhillips | 135.59 | +0.83% | Distribution | Off |
| SONY | Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 26.71 | −1.29% | Acceleration | Off |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | 136.92 | −0.88% | Distribution | Off |
| ACN | Accenture PLC | 258.51 | +1.63% | Acceleration | Off |
| T | AT&T Inc. | 21.94 | +0.64% | Deceleration | Off |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | 70.05 | −1.57% | Accumulation | Loose, 2 bars |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 547.89 | −0.54% | Acceleration | Off |
| ETN | Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 354.22 | −1.41% | Deceleration | Off |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 154.39 | −0.14% | Deceleration | Off |
| CB | Chubb Limited | 369.11 | +1.56% | Acceleration | Loose, 2 bars |
| BA | Boeing Company | 173.38 | +0.58% | Deceleration | Off |
| SPGI | S&P Global Inc. | 473.38 | +0.49% | Acceleration | Off |
| LMT | Lockheed Martin Corp. | 603.12 | +2.54% | Acceleration | Off |
| APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | 395.51 | −3.53% | Acceleration | Off |
| MDT | Medtronic plc | 101.59 | −1.17% | Acceleration | Off |
| LOW | Lowe's Companies Inc. | 231.87 | −0.10% | Acceleration | Off |
| NEM | Newmont Corporation | 119.96 | −4.15% | Accumulation | Loose, 17 bars |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 60.82 | +1.21% | Acceleration | Off |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co. | 62.80 | +1.06% | Acceleration | Mid, 16 bars |
| SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | 859.99 | −2.99% | Deceleration | Off |
| MO | Altria Group, Inc. | 76.34 | +0.70% | Acceleration | Loose, 1 bar |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | 606.22 | −0.47% | Acceleration | Off |
| SBUX | Starbucks Corp | 109.95 | +0.47% | Acceleration | Off |
| PLD | PROLOGIS, INC. | 130.10 | −0.34% | Accumulation | Mid, 15 bars |
| SYK | Stryker Corporation | 324.29 | −0.44% | Acceleration | Off |
| IBN | ICICI Bank Limited | 34.88 | +1.25% | Acceleration | Off |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | 159.26 | −2.59% | Distribution | Off |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | 965.17 | +0.90% | Accumulation | Loose, 4 bars |
| COF | Capital One Financial | 195.84 | −1.38% | Distribution | Mid, 23 bars |
| ADP | Automatic Data Processing | 305.44 | +1.12% | Acceleration | Off |
| PBR | PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) | 18.28 | −0.38% | Deceleration | Off |
| BP | BP p.l.c. | 44.58 | −0.02% | Distribution | Off |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 79.40 | −1.37% | Distribution | Mid, 13 bars |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 186.90 | −1.78% | Acceleration | Off |
| CVS | CVS HEALTH CORPORATION | 89.01 | +4.41% | Accumulation | Off |
| CME | CME Group Inc. | 309.09 | +1.50% | Acceleration | Off |
| SO | The Southern Company | 93.65 | +0.09% | Acceleration | Loose, 2 bars |
| MRNA | Moderna, Inc. Common Stock | 250.83 | −6.75% | Acceleration | Loose, 14 bars |
| WDC | Western Digital Corp. | 289.20 | −0.20% | Deceleration | Off |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock | 428.26 | +2.66% | Acceleration | Off |
| NOW | SERVICENOW, INC. | 99.61 | −3.07% | Deceleration | Off |
| MPC | MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 389.55 | −0.08% | Distribution | Off |
| NET | Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | 305.80 | +4.10% | Accumulation | Off |
| EQIX | Equinix, Inc. Common Stock REIT | 1,050.00 | −0.43% | Accumulation | Loose, 78 bars |
| GSK | GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 51.23 | −0.60% | Acceleration | Loose, 2 bars |
| SNOW | Snowflake Inc. | 295.76 | +1.59% | Deceleration | Off |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd. | 190.46 | −5.15% | Accumulation | Off |
| DUK | Duke Energy Corporation | 128.94 | +0.66% | Acceleration | Off |
| GLW | Corning Incorporated | 112.13 | −3.29% | Deceleration | Off |
| VLO | Valero Energy Corporation | 350.71 | −1.69% | Deceleration | Off |
| PSX | PHILLIPS 66 | 250.70 | −0.92% | Distribution | Off |
| BX | Blackstone Inc. | 122.53 | −1.23% | Acceleration | Off |
| CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 267.76 | −3.02% | Accumulation | Loose, 2 bars |
| CNQ | Canadian Natural Resources Limited | 48.24 | +0.42% | Distribution | Off |
| MMM | 3M Company | 189.37 | +0.39% | Acceleration | Off |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | 176.36 | +1.34% | Acceleration | Off |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 916.06 | −0.42% | Acceleration | Off |
| USB | U.S. Bancorp | 60.75 | −0.33% | Acceleration | Loose, 4 bars |
| EMR | Emerson Electric Co. | 167.54 | −1.17% | Acceleration | Mid, 19 bars |
| UPS | United Parcel Service, Inc. Class B | 111.05 | +0.08% | Acceleration | Off |
| WM | Waste Management, Inc. | 237.38 | +0.33% | Acceleration | Off |
| CSX | CSX Corporation | 51.08 | +1.19% | Acceleration | Off |
| ADBE | Adobe Inc. | 236.70 | −0.26% | Distribution | Loose, 6 bars |
| PNC | PNC Financial Services Group | 231.30 | 0.00% | Acceleration | Off |
| INTU | Intuit Inc | 340.44 | +0.65% | Acceleration | Loose, 2 bars |
| ELV | Elevance Health, Inc. | 429.65 | +2.73% | Accumulation | Mid, 6 bars |
| RCL | Royal Caribbean Group | 339.85 | +0.85% | Acceleration | Off |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 123.57 | +0.90% | Deceleration | Off |
| FCX | Freeport-McMoran Inc. | 60.31 | −3.24% | Deceleration | Off |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 45.34 | −0.66% | Distribution | Loose, 2 bars |
| KKR | KKR & Co. Inc. | 100.85 | +2.81% | Acceleration | Off |
| AMT | American Tower Corporation | 190.37 | +0.72% | Acceleration | Loose, 5 bars |
| CMCSA | Comcast Corp | 24.75 | +0.98% | Acceleration | Off |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | 355.34 | −0.72% | Acceleration | Loose, 3 bars |
| ECL | Ecolab, Inc. | 306.03 | −0.23% | Acceleration | Off |
| JCI | Johnson Controls International plc | 141.12 | −0.26% | Deceleration | Off |
| CVNA | Carvana Co. | 73.02 | −4.25% | Acceleration | Off |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 66.54 | +0.15% | Acceleration | Off |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | 7.39 | −2.25% | Deceleration | Off |
| WMB | Williams Companies Inc. | 67.46 | +1.52% | Deceleration | Off |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | 379.76 | +1.75% | Acceleration | Off |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | 288.05 | +0.46% | Acceleration | Loose, 2 bars |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | 400.78 | +1.41% | Acceleration | Mid, 2 bars |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. | 37.13 | +1.17% | Distribution | Loose, 1 bar |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 178.25 | −1.50% | Distribution | Mid, 7 bars |
| CI | The Cigna Group | 303.13 | +2.55% | Accumulation | Mid, 3 bars |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 98.09 | +0.15% | Acceleration | Loose, 2 bars |
| MELI | Mercado Libre, Inc | 1,490.24 | −2.77% | Deceleration | Off |
| SU | Suncor Energy, Inc. | 67.75 | +0.46% | Distribution | Off |
| VRT | Vertiv Holdings Co Class A Common Stock | 194.22 | −3.12% | Deceleration | Off |
| BCS | Barclays PLC | 23.10 | −0.39% | Accumulation | Mid, 8 bars |
| EOG | EOG Resources, Inc. | 151.51 | +2.08% | Distribution | Off |
| GM | General Motors Company | 88.69 | −1.07% | Acceleration | Off |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | 35.48 | +3.26% | Deceleration | Off |
| ROST | Ross Stores Inc | 238.95 | +0.82% | Acceleration | Mid, 13 bars |
| TGT | Target Corporation | 161.78 | −2.48% | Acceleration | Loose, 36 bars |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 234.48 | +0.63% | Acceleration | Off |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | 81.33 | −2.39% | Deceleration | Off |
| FDX | FedEx Corporation | 319.48 | +0.20% | Acceleration | Off |
| SLB | SLB Limited | 49.90 | −0.95% | Distribution | Off |
| HON | Honeywell International, Inc. | 228.22 | −0.34% | Acceleration | Loose, 4 bars |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 89.39 | −0.45% | Acceleration | Mid, 7 bars |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 127.84 | −0.38% | Acceleration | Mid, 4 bars |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | 312.25 | +0.38% | Acceleration | Off |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 180.88 | +0.43% | Distribution | Mid, 27 bars |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 31.19 | +2.03% | Distribution | Off |
| ET | Energy Transfer LP Common Units | 19.43 | +1.78% | Deceleration | Off |
| CRH | CRH Public Limited Company | 96.86 | −0.89% | Acceleration | Off |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | 178.40 | −0.68% | Deceleration | Off |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 261.56 | +2.00% | Acceleration | Off |
| MET | MetLife, Inc. | 102.44 | +0.76% | Acceleration | Mid, 9 bars |
| BSX | Boston Scientific Corp. | 44.70 | +1.54% | Acceleration | Mid, 7 bars |
| NWG | NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) | 15.84 | −1.68% | Deceleration | Off |
| PSA | Public Storage | 335.93 | −0.66% | Acceleration | Off |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | 47.93 | +0.82% | Deceleration | Off |
| ALL | The Allstate Corporation | 261.12 | +2.89% | Acceleration | Off |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | 92.20 | +0.44% | Accumulation | Off |
| TFC | Truist Financial Corporation | 50.26 | −0.14% | Acceleration | Off |
| D | Dominion Energy, Inc Common Stock | 68.37 | +0.19% | Acceleration | Off |
| NU | Nu Holdings Ltd. | 12.08 | −2.27% | Deceleration | Off |
| NKE | Nike, Inc. | 38.67 | −3.03% | Acceleration | Loose, 1 bar |
| BE | Bloom Energy Corporation | 185.42 | −4.36% | Deceleration | Loose, 1 bar |
| O | Realty Income Corporation | 59.54 | +0.07% | Acceleration | Off |
| NUE | Nucor Corporation | 256.47 | +2.90% | Distribution | Loose, 4 bars |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | 56.90 | +2.04% | Distribution | Off |
| OKE | Oneok, Inc. | 87.37 | +1.62% | Distribution | Off |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 585.57 | −1.78% | Deceleration | Off |
| XYZ | Block, Inc. | 85.58 | −3.36% | Acceleration | Off |
| ETR | Entergy Corporation | 111.71 | −0.07% | Acceleration | Off |
| MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 121.07 | −3.60% | Deceleration | Loose, 20 bars |
| EBAY | eBay Inc | 123.52 | +2.11% | Acceleration | Mid, 5 bars |
| SRE | Sempra | 78.38 | −0.50% | Distribution | Off |
| XEL | Xcel Energy, Inc. | 80.12 | −0.06% | Acceleration | Off |
| VALE | VALE S.A. | 11.58 | −3.26% | Deceleration | Off |
| HUM | Humana Inc. | 438.06 | +3.51% | Acceleration | Tight, 11 bars |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 37.59 | +1.76% | Acceleration | Off |
| INFY | Infosys Limited American Depositary Shares | 12.59 | +1.61% | Acceleration | Loose, 2 bars |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited | 42.40 | −1.33% | Acceleration | Loose, 30 bars |
| F | Ford Motor Company | 12.28 | −1.92% | Distribution | Loose, 16 bars |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 58.78 | −2.11% | Acceleration | Loose, 9 bars |
| CVE | Cenovus Energy Inc. | 27.67 | +0.29% | Deceleration | Off |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | 178.08 | −0.05% | Distribution | Off |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 54.19 | −0.31% | Acceleration | Off |
| DVN | Devon Energy Corporation | 43.41 | +2.38% | Deceleration | Off |
| BKR | Baker Hughes Company | 47.77 | −1.40% | Deceleration | Off |
| SE | Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 76.80 | −1.49% | Deceleration | Off |
| VTR | Ventas, Inc. | 90.34 | +0.95% | Acceleration | Loose, 11 bars |
| EXC | Exelon Corporation | 45.53 | −0.26% | Acceleration | Off |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | 34.88 | −2.68% | Acceleration | Off |
| VST | Vistra Corp. | 131.18 | −2.05% | Deceleration | Off |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 35.92 | +0.50% | Accumulation | Off |
| CARR | Carrier Global Corporation | 53.01 | −0.60% | Deceleration | Loose, 28 bars |
| RKT | Rocket Companies, Inc. | 14.45 | −4.87% | Acceleration | Off |
| LYV | Live Nation Entertainment Inc. | 178.25 | +0.91% | Acceleration | Mid, 32 bars |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | 30.74 | −0.23% | Acceleration | Off |
| AIG | American International Group, Inc. | 82.32 | +3.38% | Acceleration | Loose, 3 bars |
| KR | The Kroger Co. | 68.60 | +0.87% | Acceleration | Off |
| CBRE | CBRE GROUP, INC. | 134.79 | −2.45% | Acceleration | Off |
| STM | STMicroelectronics N.V. | 44.70 | +0.36% | Deceleration | Loose, 2 bars |
| HLN | Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 9.06 | +1.00% | Distribution | Off |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | 120.56 | +0.15% | Accumulation | Off |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 224.64 | +8.31% | Acceleration | Fired |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 134.00 | −5.27% | Deceleration | Off |
| JD | JD.com, Inc. | 28.31 | −0.25% | Acceleration | Off |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 83.65 | −0.45% | Acceleration | Off |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 216.18 | −0.32% | Deceleration | Off |
| MLM | Martin Marietta Materials | 528.21 | −0.52% | Acceleration | Off |
| RKLB | Rocket Lab Corporation Common Stock | 62.71 | +6.54% | Accumulation | Loose, 2 bars |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 74.68 | −0.47% | Acceleration | Fired |
| CCI | Crown Castle Inc. | 89.35 | +1.73% | Acceleration | Off |
| UMC | United Microelectronic Corp. | 15.04 | +1.01% | Deceleration | Off |
| VMC | Vulcan Materials Company(Holding Company) | 287.31 | −0.74% | Acceleration | Off |
| RBLX | Roblox Corporation | 51.19 | −0.79% | Accumulation | Off |
| VOD | Vodafone Group PLC | 15.50 | −1.21% | Deceleration | Mid, 5 bars |
| COIN | Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 132.13 | −2.92% | Deceleration | Off |
| ERIC | Ericsson American Depositary Shares | 10.64 | +0.38% | Acceleration | Off |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 60.33 | −1.90% | Deceleration | Off |
| ZTS | ZOETIS INC. | 82.46 | +0.17% | Acceleration | Off |
| ZS | Zscaler, Inc. Common Stock | 194.92 | −2.07% | Distribution | Off |
| HBAN | Huntington Bancshares Inc | 15.84 | −0.50% | Acceleration | Mid, 21 bars |
| TWLO | Twilio Inc. | 214.21 | +3.66% | Deceleration | Off |
| EQT | EQT CORP | 52.00 | +4.19% | Distribution | Off |
| OKTA | Okta, Inc. Class A Common Stock | 178.36 | +0.44% | Deceleration | Off |
| EXPE | Expedia Group, Inc. Common Stock | 253.77 | −2.08% | Distribution | Loose, 6 bars |
| CPRT | Copart Inc | 32.30 | −0.46% | Acceleration | Off |
| VG | Venture Global, Inc. | 12.00 | +1.69% | Deceleration | Off |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. Common Shares | 41.19 | +1.28% | Acceleration | Off |
| CPNG | Coupang, Inc. | 16.33 | −0.55% | Acceleration | Off |
| PCG | PG&E Corporation | 13.23 | +0.68% | Acceleration | Tight, 12 bars |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 24.24 | −0.74% | Acceleration | Loose, 1 bar |
| FOXA | Fox Corporation Class A Common Stock | 67.37 | −0.47% | Acceleration | Loose, 12 bars |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. Common Stock | 664.41 | −0.11% | Acceleration | Off |
| CLS | Celestica, Inc. | 223.89 | +0.44% | Deceleration | Off |
| VICI | VICI Properties Inc. Common Stock | 24.99 | −0.68% | Acceleration | Off |
| BIDU | Baidu, Inc. | 79.71 | −1.63% | Deceleration | Mid, 3 bars |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 64.82 | −0.43% | Distribution | Mid, 19 bars |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. | 41.24 | +1.05% | Acceleration | Off |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 48.73 | −0.51% | Deceleration | Off |
| FE | FirstEnergy Corp. | 46.48 | −0.30% | Acceleration | Loose, 4 bars |
| KGC | Kinross Gold Corporation | 21.53 | −5.78% | Deceleration | Off |
| ON | ON Semiconductor Corp | 69.61 | +0.72% | Deceleration | Loose, 6 bars |
| PPL | PPL Corporation | 35.72 | +0.06% | Acceleration | Loose, 5 bars |
| TPR | Tapestry, Inc. Common Stock | 135.62 | −0.33% | Acceleration | Off |
| MDB | MongoDB, Inc. Class A | 331.98 | +1.41% | Distribution | Off |
| HAL | Halliburton Company | 31.86 | −0.06% | Distribution | Off |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | 40.82 | +1.59% | Acceleration | Off |
| DLTR | Dollar Tree Inc. | 140.83 | +2.62% | Acceleration | Off |
| HPQ | HP Inc. | 28.42 | +0.60% | Deceleration | Off |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | 129.80 | −2.33% | Deceleration | Off |
| FTI | TechnipFMC plc Ordinary Share | 64.55 | +0.89% | Deceleration | Off |
| IOT | Samsara Inc. | 41.45 | −1.85% | Accumulation | Mid, 58 bars |
| AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 302.54 | −0.21% | Deceleration | Off |
| RF | Regions Financial Corp. | 28.70 | −0.80% | Acceleration | Loose, 1 bar |
| OMC | Omnicom Group Inc. | 88.84 | +0.38% | Acceleration | Off |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | 71.70 | −2.08% | Distribution | Mid, 24 bars |
| VTRS | Viatris Inc. Common Stock | 20.85 | +1.76% | Acceleration | Off |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | 65.95 | −3.06% | Deceleration | Mid, 18 bars |
| RBRK | Rubrik, Inc. | 109.34 | −1.69% | Distribution | Off |
| U | Unity Software Inc. | 50.34 | −2.12% | Acceleration | Off |
| LUV | Southwest Airlines Co. | 46.32 | +0.04% | Acceleration | Off |
| KEY | KeyCorp | 21.34 | −0.33% | Acceleration | Off |
| DOW | Dow Inc. | 31.48 | +1.68% | Distribution | Off |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. Common Stock | 16.37 | −2.27% | Accumulation | Off |
| NI | NiSource Inc. | 45.29 | +0.51% | Acceleration | Off |
| GH | Guardant Health, Inc. Common Stock | 155.35 | −2.17% | Deceleration | Loose, 26 bars |
| WIT | Wipro Limited | 2.17 | +1.40% | Acceleration | Off |
| AMCR | Amcor plc Ordinary Shares | 45.19 | +0.11% | Distribution | Off |
| FSLR | First Solar, Inc. | 180.98 | −5.55% | Distribution | Loose, 17 bars |
| CNH | CNH INDUSTRIAL N.V. | 12.26 | −4.37% | Accumulation | Mid, 7 bars |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | 156.88 | +1.12% | Acceleration | Off |
